型號 | GJS40A-05 | GJS40A-09 | GJS40A-12 | GJS40A-15 | GJS40A-18 | GJS40A-24 | GJS40A-36 | GJS40A-48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出 | 直流電壓 | 5V | 9V | 12V | 15V | 18V | 24V | 36V | 48V |
額定電流 | 5.0A | 4.45A | 3.34A | 2.67A | 2.22A | 1.67A | 1.0A | 0.84A | |
電流范圍 | 0~5.0A | 0~4.45A | 0~3.34A | 0~2.67A | 0~2.22A | 0~1.67A | 0~1.0A | 0~0.84A | |
額定功率 | 25W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | |
紋波與噪音 | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
電壓精度 | ±5.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
線性調整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
負載調整率 | ±5.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
啟動,上升時間 | 1000ms,50ms/230V 1000ms,15ms/115VAC |
電解電容
MOS管
肖特基
變壓器
外殼材質
基板
貼片電阻
貼片電容
IC芯片
橋堆
可靠性 | 高溫工作 | 高溫存儲 | 低溫工作 | 低溫存儲 | 恒定濕熱 |
冷熱沖擊 | 自由跌落 | 振動 | 鹽霧 | 線材拉力 | |
線材搖擺 | 老化 | 貼紙耐磨 | 拔插壽命 | ||
電磁兼容 | 傳導騷擾 | 輻射騷擾 | EFT測試 | 雷擊測試 | ESD |