型號 | GJS12A-05 | GJS12A-09 | GJS12A-12 | GJS12A-15 | GJS12A-18 | GJS12A-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出 | 直流電壓 | 5V | 9V | 12V | 15V | 18V | 24V |
額定電流 | 2.0A | 1.33A | 1.0A | 0.8A | 0.67A | 0.5A | |
電流范圍 | 0~2.0A | 0~1.33A | 0~1.0A | 0~0.8A | 0~0.67A | 0~0.5A | |
額定功率 | 10W | 12W | 12W | 12W | 12W | 12W | |
紋波與噪音 | 75mVp-p | 90mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | 200mVp-p | |
電壓精度 | ±5.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
線性調整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
負載調整率 | ±5.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
啟動,上升時間 | 500ms,20ms,30ms/230V 500ms,20ms,10ms/115VAC |
電解電容
MOS管
肖特基
變壓器
外殼材質
基板
貼片電阻
貼片電容
IC芯片
橋堆
可靠性 | 高溫工作 | 高溫存儲 | 低溫工作 | 低溫存儲 | 恒定濕熱 |
冷熱沖擊 | 自由跌落 | 振動 | 鹽霧 | 線材拉力 | |
線材搖擺 | 老化 | 貼紙耐磨 | 拔插壽命 | ||
電磁兼容 | 傳導騷擾 | 輻射騷擾 | EFT測試 | 雷擊測試 | ESD |