序號 | GJS12A-1 | GJS12A-2 | GJS12A-3 | GJS12A-4 | GJS12A-5 | GJS12A-6 | GJS12A-7 | GJS12A-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出 | 直流電壓 | 4.2V | 8.4V | 12.6V | 16.8V | 21V | 25.2V | 29.4V | 33.6V |
輸出電流(MAX) | 1.5A | 1.2A | 1.0A | 0.71A | 0.57A | 0.476A | 0.4A | 0.35A | |
推薦電池容量 | 4-8AH | 4-8AH | 2.2-6AH | 2.2-6AH | 2.2-4.4AH | 2.2-4.4AH | 2.2-4.4AH | 2.2-4.4AH | |
額定功率 | 6.3W | 10W | 12.6W | 12W | 12W | 12W | 12W | 12W | |
LED燈指示 | 充電中(CC):紅色 浮充中(CV):綠色 |
電解電容
MOS管
肖特基
變壓器
外殼材質
基板
貼片電阻
貼片電容
IC芯片
橋堆
可靠性 | 高溫工作 | 高溫存儲 | 低溫工作 | 低溫存儲 | 恒定濕熱 |
冷熱沖擊 | 自由跌落 | 振動 | 鹽霧 | 線材拉力 | |
線材搖擺 | 老化 | 貼紙耐磨 | 拔插壽命 | ||
電磁兼容 | 傳導騷擾 | 輻射騷擾 | EFT測試 | 雷擊測試 | ESD |