序號 | GJS48A-1 | GJS48A-2 | GJS48A-3 | GJS48A-4 | GJS48A-5 | GJS48A-6 | GJS48A-7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出 | 直流電壓 | 12.6V | 16.8V | 21V | 25.2V | 29.4V | 42V | 54.6V |
輸出電流(MAX) | 4A | 2.8A | 2.2A | 1.9A | 1.63A | 1.1A | 0.87A | |
推薦電池容量 | 12-20AH | 8-15AH | 6-10AH | 6-10AH | 4.4-8.8AH | 4.4-8.8AH | 2.2-6.6AH | |
額定功率 | 50.4W | 47W | 48W | 48W | 48W | 48W | 48W | |
LED燈指示 | 充電中(CC):紅色 浮充中(CV):綠色 |
電解電容
MOS管
肖特基
變壓器
外殼材質
基板
貼片電阻
貼片電容
IC芯片
橋堆
可靠性 | 高溫工作 | 高溫存儲 | 低溫工作 | 低溫存儲 | 恒定濕熱 |
冷熱沖擊 | 自由跌落 | 振動 | 鹽霧 | 線材拉力 | |
線材搖擺 | 老化 | 貼紙耐磨 | 拔插壽命 | ||
電磁兼容 | 傳導騷擾 | 輻射騷擾 | EFT測試 | 雷擊測試 | ESD |